Avec 1121 compagnies aériennes opérant dans plus de 9125 aéroports répartis sur 249 pays, notre réseau vous connecte au monde entier.
Aéroports
| Nom de l'aéroport | Code IATA | Nombre de départs | Nombre d'arrivées | Total des vols |
|---|---|---|---|---|
| Batumi International Airport | BUS | 0 | 0 | 0 |
| Sukhumi Babushara / Vladislav Ardzinba International Airport | SUI | 0 | 0 | 0 |
| Ignatyevo Airport | BQS | 0 | 0 | 0 |
| Zeya Airport | EYA | 0 | 0 | 0 |
| Tynda Airport | TYD | 0 | 0 | 0 |
| Khabarovsk Novy Airport | KHV | 0 | 0 | 0 |
| Komsomolsk-on-Amur Airport | KXK | 0 | 0 | 0 |
| Sovetskaya Gavan (Maygatka) Airport | GVN | 0 | 0 | 0 |
| Ugolny Yuri Ryktheu Airport | DYR | 0 | 0 | 0 |
| Provideniya Bay Airport | PVS | 0 | 0 | 0 |
Compagnie Aérienne