Avec 1121 compagnies aériennes opérant dans plus de 9125 aéroports répartis sur 249 pays, notre réseau vous connecte au monde entier.
Aéroports
Nom de l'aéroport | Code IATA | Nombre de départs | Nombre d'arrivées | Total des vols |
---|---|---|---|---|
Catalina Airport | AVX | 0 | 0 | 0 |
West Memphis Municipal Airport | AWM | 0 | 0 | 0 |
Algona Municipal Airport | AXG | 0 | 0 | 0 |
Chandler Field | AXN | 0 | 0 | 0 |
Altus Quartz Mountain Regional Airport | AXS | 0 | 0 | 0 |
Neil Armstrong Airport | AXV | 0 | 0 | 0 |
Angel Fire Airport | AXX | 0 | 0 | 0 |
Waycross Ware County Airport | AYS | 0 | 0 | 0 |
Arnold Air Force Base | TUH | 0 | 0 | 0 |
Kalamazoo Battle Creek International Airport | AZO | 0 | 0 | 0 |
Compagnie Aérienne
Nom de la compagnie | Code IATA | Total des vols effectués |
---|---|---|
Corendon Airlines | XC | 164 |
China Eastern Airlines | MU | 163 |
AirAsia Japan | DJ | 160 |
Fly Armenia Airways | VF | 157 |
Tunisair | TU | 152 |
JetBlue | B6 | 150 |
Miat Mongolian Airlines | OM | 147 |
SATA International | S4 | 143 |
UPS Airlines | 5X | 142 |
Air India | AI | 137 |