Avec 1121 compagnies aériennes opérant dans plus de 9125 aéroports répartis sur 249 pays, notre réseau vous connecte au monde entier.
Aéroports
Nom de l'aéroport | Code IATA | Nombre de départs | Nombre d'arrivées | Total des vols |
---|---|---|---|---|
Grand Marais Cook County Airport | GRM | 0 | 0 | 0 |
Fletcher Field | CKM | 0 | 0 | 0 |
Crookston Municipal Kirkwood Field | CKN | 0 | 0 | 0 |
Clarksville–Montgomery County Regional Airport | CKV | 0 | 0 | 0 |
Chignik Lagoon Airport | KCL | 0 | 0 | 0 |
Cleveland Hopkins International Airport | CLE | 0 | 0 | 0 |
Clintonville Municipal Airport | CLI | 0 | 0 | 0 |
Clinton Regional Airport | CLK | 0 | 0 | 0 |
Easterwood Field | CLL | 0 | 0 | 0 |
William R Fairchild International Airport | CLM | 0 | 0 | 0 |
Compagnie Aérienne
Nom de la compagnie | Code IATA | Total des vols effectués |
---|---|---|
Corendon Airlines | XC | 164 |
China Eastern Airlines | MU | 163 |
AirAsia Japan | DJ | 160 |
Fly Armenia Airways | VF | 157 |
Tunisair | TU | 152 |
JetBlue | B6 | 150 |
Miat Mongolian Airlines | OM | 147 |
SATA International | S4 | 143 |
UPS Airlines | 5X | 142 |
Air India | AI | 137 |