Avec 1121 compagnies aériennes opérant dans plus de 9125 aéroports répartis sur 249 pays, notre réseau vous connecte au monde entier.
Aéroports
Nom de l'aéroport | Code IATA | Nombre de départs | Nombre d'arrivées | Total des vols |
---|---|---|---|---|
Phifer Airfield | EAN | 0 | 0 | 0 |
Kearney Regional Airport | EAR | 0 | 0 | 0 |
Pangborn Memorial Airport | EAT | 0 | 0 | 0 |
Chippewa Valley Regional Airport | EAU | 0 | 0 | 0 |
Nanwalek Airport | KEB | 0 | 0 | 0 |
Webster City Municipal Airport | EBS | 0 | 0 | 0 |
Elizabeth City Regional Airport & Coast Guard Air Station | ECG | 0 | 0 | 0 |
Northwest Florida Beaches International Airport | ECP | 0 | 0 | 0 |
Mondell Field | ECS | 0 | 0 | 0 |
Northeastern Regional Airport | EDE | 0 | 0 | 0 |
Compagnie Aérienne
Nom de la compagnie | Code IATA | Total des vols effectués |
---|---|---|
Corendon Airlines | XC | 164 |
China Eastern Airlines | MU | 163 |
AirAsia Japan | DJ | 160 |
Fly Armenia Airways | VF | 157 |
Tunisair | TU | 152 |
JetBlue | B6 | 150 |
Miat Mongolian Airlines | OM | 147 |
SATA International | S4 | 143 |
UPS Airlines | 5X | 142 |
Air India | AI | 137 |