Avec 1121 compagnies aériennes opérant dans plus de 9125 aéroports répartis sur 249 pays, notre réseau vous connecte au monde entier.
Aéroports
Nom de l'aéroport | Code IATA | Nombre de départs | Nombre d'arrivées | Total des vols |
---|---|---|---|---|
Fergus Falls Municipal Airport - Einar Mickelson Field | FFM | 0 | 0 | 0 |
Wright-Patterson Air Force Base | FFO | 0 | 0 | 0 |
Capital City Airport | FFT | 0 | 0 | 0 |
Falcon Field | MSC | 0 | 0 | 0 |
Friday Harbor Airport | FRD | 0 | 0 | 0 |
Sierra Vista Municipal Airport / Libby Army Air Field | FHU | 0 | 0 | 0 |
Venango Regional Airport | FKL | 0 | 0 | 0 |
Franklin Regional Airport | FKN | 0 | 0 | 0 |
Fond du Lac County Airport | FLD | 0 | 0 | 0 |
Flagstaff Pulliam International Airport | FLG | 0 | 0 | 0 |
Compagnie Aérienne
Nom de la compagnie | Code IATA | Total des vols effectués |
---|---|---|
Corendon Airlines | XC | 164 |
China Eastern Airlines | MU | 163 |
AirAsia Japan | DJ | 160 |
Fly Armenia Airways | VF | 157 |
Tunisair | TU | 152 |
JetBlue | B6 | 150 |
Miat Mongolian Airlines | OM | 147 |
SATA International | S4 | 143 |
UPS Airlines | 5X | 142 |
Air India | AI | 137 |