Avec 1121 compagnies aériennes opérant dans plus de 9125 aéroports répartis sur 249 pays, notre réseau vous connecte au monde entier.
Aéroports
Nom de l'aéroport | Code IATA | Nombre de départs | Nombre d'arrivées | Total des vols |
---|---|---|---|---|
Fort Lauderdale Hollywood International Airport | FLL | 0 | 0 | 0 |
Florence Regional Airport | FLO | 0 | 0 | 0 |
Marion County Regional Airport | FLP | 0 | 0 | 0 |
Sherman Army Air Field | FLV | 0 | 0 | 0 |
Fallon Municipal Airport | FLX | 0 | 0 | 0 |
Tipton Airport | FME | 0 | 0 | 0 |
Cape Cod Coast Guard Air Station | FMH | 0 | 0 | 0 |
Four Corners Regional Airport | FMN | 0 | 0 | 0 |
Page Field | FMY | 0 | 0 | 0 |
Northern Colorado Regional Airport | FNL | 0 | 0 | 0 |
Compagnie Aérienne
Nom de la compagnie | Code IATA | Total des vols effectués |
---|---|---|
Corendon Airlines | XC | 164 |
China Eastern Airlines | MU | 163 |
AirAsia Japan | DJ | 160 |
Fly Armenia Airways | VF | 157 |
Tunisair | TU | 152 |
JetBlue | B6 | 150 |
Miat Mongolian Airlines | OM | 147 |
SATA International | S4 | 143 |
UPS Airlines | 5X | 142 |
Air India | AI | 137 |