Avec 1121 compagnies aériennes opérant dans plus de 9125 aéroports répartis sur 249 pays, notre réseau vous connecte au monde entier.
Aéroports
Nom de l'aéroport | Code IATA | Nombre de départs | Nombre d'arrivées | Total des vols |
---|---|---|---|---|
Fullerton Municipal Airport | FUL | 0 | 0 | 0 |
Northern Aroostook Regional Airport | WFK | 0 | 0 | 0 |
Fort Wayne International Airport | FWA | 0 | 0 | 0 |
Fort Lauderdale Executive Airport | FXE | 0 | 0 | 0 |
Forest City Municipal Airport | FXY | 0 | 0 | 0 |
Fayetteville Municipal Airport | FYM | 0 | 0 | 0 |
Drake Field | FYV | 0 | 0 | 0 |
Northeast Alabama Regional Airport | GAD | 0 | 0 | 0 |
Gage Heibeck Airport | GAG | 0 | 0 | 0 |
Montgomery County Airpark | GAI | 0 | 0 | 0 |
Compagnie Aérienne
Nom de la compagnie | Code IATA | Total des vols effectués |
---|---|---|
Corendon Airlines | XC | 164 |
China Eastern Airlines | MU | 163 |
AirAsia Japan | DJ | 160 |
Fly Armenia Airways | VF | 157 |
Tunisair | TU | 152 |
JetBlue | B6 | 150 |
Miat Mongolian Airlines | OM | 147 |
SATA International | S4 | 143 |
UPS Airlines | 5X | 142 |
Air India | AI | 137 |