Avec 1121 compagnies aériennes opérant dans plus de 9125 aéroports répartis sur 249 pays, notre réseau vous connecte au monde entier.
Aéroports
Nom de l'aéroport | Code IATA | Nombre de départs | Nombre d'arrivées | Total des vols |
---|---|---|---|---|
Gladwin Zettel Memorial Airport | GDW | 0 | 0 | 0 |
Delaware Coastal Airport | GED | 0 | 0 | 0 |
Spokane International Airport | GEG | 0 | 0 | 0 |
South Big Horn County Airport | GEY | 0 | 0 | 0 |
Malmstrom Air Force Base | GFA | 0 | 0 | 0 |
Grand Forks International Airport | GFK | 0 | 0 | 0 |
Floyd Bennett Memorial Airport | GFL | 0 | 0 | 0 |
Georgetown County Airport | GGE | 0 | 0 | 0 |
East Texas Regional Airport | GGG | 0 | 0 | 0 |
Glasgow Valley County Airport Wokal Field | GGW | 0 | 0 | 0 |
Compagnie Aérienne
Nom de la compagnie | Code IATA | Total des vols effectués |
---|---|---|
Corendon Airlines | XC | 164 |
China Eastern Airlines | MU | 163 |
AirAsia Japan | DJ | 160 |
Fly Armenia Airways | VF | 157 |
Tunisair | TU | 152 |
JetBlue | B6 | 150 |
Miat Mongolian Airlines | OM | 147 |
SATA International | S4 | 143 |
UPS Airlines | 5X | 142 |
Air India | AI | 137 |