Avec 1121 compagnies aériennes opérant dans plus de 9125 aéroports répartis sur 249 pays, notre réseau vous connecte au monde entier.
Aéroports
Nom de l'aéroport | Code IATA | Nombre de départs | Nombre d'arrivées | Total des vols |
---|---|---|---|---|
Kimble County Airport | JCT | 0 | 0 | 0 |
Jordan Airport | JDN | 0 | 0 | 0 |
Jefferson City Memorial Airport | JEF | 0 | 0 | 0 |
Chautauqua County-Jamestown Airport | JHW | 0 | 0 | 0 |
Jack Edwards National Airport | GUF | 0 | 0 | 0 |
Joplin Regional Airport | JLN | 0 | 0 | 0 |
Jamestown Regional Airport | JMS | 0 | 0 | 0 |
Joliet Regional Airport | JOT | 0 | 0 | 0 |
Concord-Padgett Regional Airport | USA | 0 | 0 | 0 |
Cherokee County Airport | JKV | 0 | 0 | 0 |
Compagnie Aérienne
Nom de la compagnie | Code IATA | Total des vols effectués |
---|---|---|
Corendon Airlines | XC | 164 |
China Eastern Airlines | MU | 163 |
AirAsia Japan | DJ | 160 |
Fly Armenia Airways | VF | 157 |
Tunisair | TU | 152 |
JetBlue | B6 | 150 |
Miat Mongolian Airlines | OM | 147 |
SATA International | S4 | 143 |
UPS Airlines | 5X | 142 |
Air India | AI | 137 |