Avec 1121 compagnies aériennes opérant dans plus de 9125 aéroports répartis sur 249 pays, notre réseau vous connecte au monde entier.
Aéroports
Nom de l'aéroport | Code IATA | Nombre de départs | Nombre d'arrivées | Total des vols |
---|---|---|---|---|
John Murtha Johnstown Cambria County Airport | JST | 0 | 0 | 0 |
Southern Wisconsin Regional Airport | JVL | 0 | 0 | 0 |
Kuala Batu Airport | KJX | 0 | 0 | 0 |
Jackson County Airport/Reynolds Field | JXN | 0 | 0 | 0 |
Grand Glaize Osage Beach Airport | OSB | 0 | 0 | 0 |
Kitoi Bay Seaplane Base | KKB | 0 | 0 | 0 |
Mesa Del Rey Airport | KIC | 0 | 0 | 0 |
Karluk Lake Seaplane Base | KKL | 0 | 0 | 0 |
Southwest Washington Regional Airport | KLS | 0 | 0 | 0 |
Kanab Municipal Airport | KNB | 0 | 0 | 0 |
Compagnie Aérienne
Nom de la compagnie | Code IATA | Total des vols effectués |
---|---|---|
Corendon Airlines | XC | 164 |
China Eastern Airlines | MU | 163 |
AirAsia Japan | DJ | 160 |
Fly Armenia Airways | VF | 157 |
Tunisair | TU | 152 |
JetBlue | B6 | 150 |
Miat Mongolian Airlines | OM | 147 |
SATA International | S4 | 143 |
UPS Airlines | 5X | 142 |
Air India | AI | 137 |