Avec 1121 compagnies aériennes opérant dans plus de 9125 aéroports répartis sur 249 pays, notre réseau vous connecte au monde entier.
Aéroports
Nom de l'aéroport | Code IATA | Nombre de départs | Nombre d'arrivées | Total des vols |
---|---|---|---|---|
Marshfield Municipal Airport | MFI | 0 | 0 | 0 |
Rogue Valley International Medford Airport | MFR | 0 | 0 | 0 |
Accomack County Airport | MFV | 0 | 0 | 0 |
Michigan City Municipal Airport | MGC | 0 | 0 | 0 |
Dobbins Air Reserve Base | MGE | 0 | 0 | 0 |
Orange County Airport | MGJ | 0 | 0 | 0 |
Montgomery Regional (Dannelly Field) Airport | MGM | 0 | 0 | 0 |
Moultrie Municipal Airport | MGR | 0 | 0 | 0 |
Morgantown Municipal Airport Walter L. (Bill) Hart Field | MGW | 0 | 0 | 0 |
Dayton-Wright Brothers Airport | MGY | 0 | 0 | 0 |
Compagnie Aérienne
Nom de la compagnie | Code IATA | Total des vols effectués |
---|---|---|
Corendon Airlines | XC | 164 |
China Eastern Airlines | MU | 163 |
AirAsia Japan | DJ | 160 |
Fly Armenia Airways | VF | 157 |
Tunisair | TU | 152 |
JetBlue | B6 | 150 |
Miat Mongolian Airlines | OM | 147 |
SATA International | S4 | 143 |
UPS Airlines | 5X | 142 |
Air India | AI | 137 |