Avec 1121 compagnies aériennes opérant dans plus de 9125 aéroports répartis sur 249 pays, notre réseau vous connecte au monde entier.
Aéroports
Nom de l'aéroport | Code IATA | Nombre de départs | Nombre d'arrivées | Total des vols |
---|---|---|---|---|
Shafter Airport - Minter Field | MIT | 0 | 0 | 0 |
Millville Municipal Airport | MIV | 0 | 0 | 0 |
Marshalltown Municipal Airport | MIW | 0 | 0 | 0 |
Jackson Municipal Airport | MJQ | 0 | 0 | 0 |
Ocean County Airport | MJX | 0 | 0 | 0 |
Miller Municipal Airport | MKA | 0 | 0 | 0 |
Charles B. Wheeler Downtown Airport | MKC | 0 | 0 | 0 |
General Mitchell International Airport | MKE | 0 | 0 | 0 |
Muskegon County Airport | MKG | 0 | 0 | 0 |
McKellar-Sipes Regional Airport | MKL | 0 | 0 | 0 |
Compagnie Aérienne
Nom de la compagnie | Code IATA | Total des vols effectués |
---|---|---|
Corendon Airlines | XC | 164 |
China Eastern Airlines | MU | 163 |
AirAsia Japan | DJ | 160 |
Fly Armenia Airways | VF | 157 |
Tunisair | TU | 152 |
JetBlue | B6 | 150 |
Miat Mongolian Airlines | OM | 147 |
SATA International | S4 | 143 |
UPS Airlines | 5X | 142 |
Air India | AI | 137 |