Avec 1121 compagnies aériennes opérant dans plus de 9125 aéroports répartis sur 249 pays, notre réseau vous connecte au monde entier.
Aéroports
Nom de l'aéroport | Code IATA | Nombre de départs | Nombre d'arrivées | Total des vols |
---|---|---|---|---|
Seattle Paine Field International Airport | PAE | 0 | 0 | 0 |
Barkley Regional Airport | PAH | 0 | 0 | 0 |
Tyndall Air Force Base | PAM | 0 | 0 | 0 |
Payson Airport | PJB | 0 | 0 | 0 |
Palo Alto Airport | PAO | 0 | 0 | 0 |
Point Baker Seaplane Base | KPB | 0 | 0 | 0 |
Pine Bluff Regional Airport, Grider Field | PBF | 0 | 0 | 0 |
Plattsburgh International Airport | PBG | 0 | 0 | 0 |
Palm Beach International Airport | PBI | 0 | 0 | 0 |
Pike County Airport Hatcher Field | PVL | 0 | 0 | 0 |
Compagnie Aérienne
Nom de la compagnie | Code IATA | Total des vols effectués |
---|---|---|
Corendon Airlines | XC | 164 |
China Eastern Airlines | MU | 163 |
AirAsia Japan | DJ | 160 |
Fly Armenia Airways | VF | 157 |
Tunisair | TU | 152 |
JetBlue | B6 | 150 |
Miat Mongolian Airlines | OM | 147 |
SATA International | S4 | 143 |
UPS Airlines | 5X | 142 |
Air India | AI | 137 |