Avec 1121 compagnies aériennes opérant dans plus de 9125 aéroports répartis sur 249 pays, notre réseau vous connecte au monde entier.
Aéroports
Nom de l'aéroport | Code IATA | Nombre de départs | Nombre d'arrivées | Total des vols |
---|---|---|---|---|
Harry Clever Field | PHD | 0 | 0 | 0 |
Newport News Williamsburg International Airport | PHF | 0 | 0 | 0 |
Robert F Swinnie Airport | ADR | 0 | 0 | 0 |
Palm Beach County Glades Airport | PHK | 0 | 0 | 0 |
St Clair County International Airport | PHN | 0 | 0 | 0 |
Philip Airport | PHP | 0 | 0 | 0 |
Henry County Airport | PHT | 0 | 0 | 0 |
Phoenix Sky Harbor International Airport | PHX | 0 | 0 | 0 |
General Wayne A. Downing Peoria International Airport | PIA | 0 | 0 | 0 |
Hattiesburg Laurel Regional Airport | PIB | 0 | 0 | 0 |
Compagnie Aérienne
Nom de la compagnie | Code IATA | Total des vols effectués |
---|---|---|
Corendon Airlines | XC | 164 |
China Eastern Airlines | MU | 163 |
AirAsia Japan | DJ | 160 |
Fly Armenia Airways | VF | 157 |
Tunisair | TU | 152 |
JetBlue | B6 | 150 |
Miat Mongolian Airlines | OM | 147 |
SATA International | S4 | 143 |
UPS Airlines | 5X | 142 |
Air India | AI | 137 |