Avec 1121 compagnies aériennes opérant dans plus de 9125 aéroports répartis sur 249 pays, notre réseau vous connecte au monde entier.
Aéroports
Nom de l'aéroport | Code IATA | Nombre de départs | Nombre d'arrivées | Total des vols |
---|---|---|---|---|
Sebring Regional Airport | SEF | 0 | 0 | 0 |
Penn Valley Airport | SEG | 0 | 0 | 0 |
Craig Field | SEM | 0 | 0 | 0 |
Stephenville Clark Regional Airport | SEP | 0 | 0 | 0 |
Freeman Municipal Airport | SER | 0 | 0 | 0 |
Sedona Airport | SDX | 0 | 0 | 0 |
Orlando Sanford International Airport | SFB | 0 | 0 | 0 |
Felts Field | SFF | 0 | 0 | 0 |
Sanford Seacoast Regional Airport | SFM | 0 | 0 | 0 |
North Central State Airport | SFZ | 0 | 0 | 0 |
Compagnie Aérienne
Nom de la compagnie | Code IATA | Total des vols effectués |
---|---|---|
Corendon Airlines | XC | 164 |
China Eastern Airlines | MU | 163 |
AirAsia Japan | DJ | 160 |
Fly Armenia Airways | VF | 157 |
Tunisair | TU | 152 |
JetBlue | B6 | 150 |
Miat Mongolian Airlines | OM | 147 |
SATA International | S4 | 143 |
UPS Airlines | 5X | 142 |
Air India | AI | 137 |