Avec 1121 compagnies aériennes opérant dans plus de 9125 aéroports répartis sur 249 pays, notre réseau vous connecte au monde entier.
Aéroports
Nom de l'aéroport | Code IATA | Nombre de départs | Nombre d'arrivées | Total des vols |
---|---|---|---|---|
Cecil Airport | VQQ | 0 | 0 | 0 |
Vero Beach Regional Airport | VRB | 0 | 0 | 0 |
Hartness State Airport | VSF | 0 | 0 | 0 |
Miller Field | VTN | 0 | 0 | 0 |
Illinois Valley Regional Airport Walter A Duncan Field | VYS | 0 | 0 | 0 |
Gettysburg Regional Airport | GTY | 0 | 0 | 0 |
Sequim Valley Airport | SQV | 0 | 0 | 0 |
Grant County Airport | PGC | 0 | 0 | 0 |
Wallops Flight Facility Airport | WAL | 0 | 0 | 0 |
Greene County Airport | WAY | 0 | 0 | 0 |
Compagnie Aérienne
Nom de la compagnie | Code IATA | Total des vols effectués |
---|---|---|
Corendon Airlines | XC | 164 |
China Eastern Airlines | MU | 163 |
AirAsia Japan | DJ | 160 |
Fly Armenia Airways | VF | 157 |
Tunisair | TU | 152 |
JetBlue | B6 | 150 |
Miat Mongolian Airlines | OM | 147 |
SATA International | S4 | 143 |
UPS Airlines | 5X | 142 |
Air India | AI | 137 |