Avec 1121 compagnies aériennes opérant dans plus de 9125 aéroports répartis sur 249 pays, notre réseau vous connecte au monde entier.
Aéroports
| Nom de l'aéroport | Code IATA | Nombre de départs | Nombre d'arrivées | Total des vols |
|---|---|---|---|---|
| Guanacaste Airport | LIR | 0 | 0 | 0 |
| Los Chiles Airport | LSL | 0 | 0 | 0 |
| Limon International Airport | LIO | 0 | 0 | 0 |
| Mojica Airport | CSC | 0 | 0 | 0 |
| Guanacaste Airport | NCT | 0 | 0 | 0 |
| Nosara Airport | NOB | 0 | 0 | 0 |
| Juan Santamaría International Airport | SJO | 0 | 0 | 0 |
| Puerto Jimenez Airport | PJM | 0 | 0 | 0 |
| Palmar Sur Airport | PMZ | 0 | 0 | 0 |
| Tobías Bolaños International Airport | SYQ | 0 | 0 | 0 |
Compagnie Aérienne
| Nom de la compagnie | Code IATA | Total des vols effectués |
|---|---|---|
| Corendon Airlines | XC | 164 |
| China Eastern Airlines | MU | 163 |
| AirAsia Japan | DJ | 160 |
| Fly Armenia Airways | VF | 157 |
| Tunisair | TU | 152 |
| JetBlue | B6 | 150 |
| Miat Mongolian Airlines | OM | 147 |
| SATA International | S4 | 143 |
| UPS Airlines | 5X | 142 |
| Air India | AI | 137 |