Avec 1121 compagnies aériennes opérant dans plus de 9125 aéroports répartis sur 249 pays, notre réseau vous connecte au monde entier.
Aéroports
| Nom de l'aéroport | Code IATA | Nombre de départs | Nombre d'arrivées | Total des vols |
|---|---|---|---|---|
| Gelendzhik Airport | GDZ | 0 | 0 | 0 |
| Krasnodar Pashkovsky International Airport | KRR | 0 | 0 | 0 |
| Makhachkala Uytash International Airport | MCX | 0 | 0 | 0 |
| Mineralnyye Vody Airport | MRV | 0 | 0 | 0 |
| Nalchik Airport | NAL | 0 | 0 | 0 |
| Vladikavkaz Beslan International Airport | OGZ | 0 | 0 | 0 |
| Magas Airport | IGT | 0 | 0 | 0 |
| Stavropol Shpakovskoye Airport | STW | 0 | 0 | 0 |
| Platov International Airport | ROV | 0 | 0 | 0 |
| Taganrog Yuzhny Airport | TGK | 0 | 0 | 0 |
Compagnie Aérienne
| Nom de la compagnie | Code IATA | Total des vols effectués |
|---|---|---|
| Corendon Airlines | XC | 164 |
| China Eastern Airlines | MU | 163 |
| AirAsia Japan | DJ | 160 |
| Fly Armenia Airways | VF | 157 |
| Tunisair | TU | 152 |
| JetBlue | B6 | 150 |
| Miat Mongolian Airlines | OM | 147 |
| SATA International | S4 | 143 |
| UPS Airlines | 5X | 142 |
| Air India | AI | 137 |