Avec 1121 compagnies aériennes opérant dans plus de 9125 aéroports répartis sur 249 pays, notre réseau vous connecte au monde entier.
Aéroports
Nom de l'aéroport | Code IATA | Nombre de départs | Nombre d'arrivées | Total des vols |
---|---|---|---|---|
Gregory Downs Airport | GGD | 0 | 0 | 0 |
Gorge Harbour Seaplane Base | YGE | 0 | 0 | 0 |
Geraldton Airport | GET | 0 | 0 | 0 |
Clarence Valley Regional Airport | GFN | 0 | 0 | 0 |
Ginbata Airport | GBW | 0 | 0 | 0 |
Gibb River Airport | GBV | 0 | 0 | 0 |
Great Keppel Is Airport | GKL | 0 | 0 | 0 |
Gladstone Airport | GLT | 0 | 0 | 0 |
Goulburn Airport | GUL | 0 | 0 | 0 |
Glengyle Airport | GLG | 0 | 0 | 0 |
Compagnie Aérienne
Nom de la compagnie | Code IATA | Total des vols effectués |
---|---|---|
Corendon Airlines | XC | 164 |
China Eastern Airlines | MU | 163 |
AirAsia Japan | DJ | 160 |
Fly Armenia Airways | VF | 157 |
Tunisair | TU | 152 |
JetBlue | B6 | 150 |
Miat Mongolian Airlines | OM | 147 |
SATA International | S4 | 143 |
UPS Airlines | 5X | 142 |
Air India | AI | 137 |