Avec 1121 compagnies aériennes opérant dans plus de 9125 aéroports répartis sur 249 pays, notre réseau vous connecte au monde entier.
Aéroports
Nom de l'aéroport | Code IATA | Nombre de départs | Nombre d'arrivées | Total des vols |
---|---|---|---|---|
Island Lake Airport | YIV | 0 | 0 | 0 |
Jasper Airport | YJA | 0 | 0 | 0 |
Fort Liard Airport | YJF | 0 | 0 | 0 |
St Jean Airport | YJN | 0 | 0 | 0 |
Dymond Airport | YJT | 0 | 0 | 0 |
Kamloops John Moose Fulton Field Regional Airport | YKA | 0 | 0 | 0 |
Collins Bay Airport | YKC | 0 | 0 | 0 |
Aklavik/Freddie Carmichael Airport | LAK | 0 | 0 | 0 |
Region of Waterloo International Airport | YKF | 0 | 0 | 0 |
Kangiqsujuaq (Wakeham Bay) Airport | YWB | 0 | 0 | 0 |
Compagnie Aérienne
Nom de la compagnie | Code IATA | Total des vols effectués |
---|---|---|
APG Distribution System | A1 | 58 |
Kenya Airways | KQ | 57 |
WestJet | WS | 56 |
Transavia France | TO | 55 |
China Postal Airlines | CF | 53 |
Amerijet International | M6 | 53 |
Fly Jamaica Airways | OJ | 53 |
Pakistan International Airlines (PIA) | PK | 53 |
Smartwings | QS | 52 |
Compass Airlines | CP | 51 |