Avec 1121 compagnies aériennes opérant dans plus de 9125 aéroports répartis sur 249 pays, notre réseau vous connecte au monde entier.
Aéroports
Nom de l'aéroport | Code IATA | Nombre de départs | Nombre d'arrivées | Total des vols |
---|---|---|---|---|
London Airport | YXU | 0 | 0 | 0 |
Abbotsford International Airport | YXX | 0 | 0 | 0 |
Whitehorse / Erik Nielsen International Airport | YXY | 0 | 0 | 0 |
Wawa Airport | YXZ | 0 | 0 | 0 |
North Bay Jack Garland Airport | YYB | 0 | 0 | 0 |
Calgary International Airport | YYC | 0 | 0 | 0 |
Smithers Airport | YYD | 0 | 0 | 0 |
Fort Nelson Airport | YYE | 0 | 0 | 0 |
Penticton Airport | YYF | 0 | 0 | 0 |
Charlottetown Airport | YYG | 0 | 0 | 0 |
Compagnie Aérienne
Nom de la compagnie | Code IATA | Total des vols effectués |
---|---|---|
APG Distribution System | A1 | 58 |
Kenya Airways | KQ | 57 |
WestJet | WS | 56 |
Transavia France | TO | 55 |
China Postal Airlines | CF | 53 |
Amerijet International | M6 | 53 |
Fly Jamaica Airways | OJ | 53 |
Pakistan International Airlines (PIA) | PK | 53 |
Smartwings | QS | 52 |
Compass Airlines | CP | 51 |