Avec 1121 compagnies aériennes opérant dans plus de 9125 aéroports répartis sur 249 pays, notre réseau vous connecte au monde entier.
Aéroports
Nom de l'aéroport | Code IATA | Nombre de départs | Nombre d'arrivées | Total des vols |
---|---|---|---|---|
Antrim County Airport | ACB | 0 | 0 | 0 |
Nantucket Memorial Airport | ACK | 0 | 0 | 0 |
Waco Regional Airport | ACT | 0 | 0 | 0 |
California Redwood Coast-Humboldt County Airport | ACV | 0 | 0 | 0 |
Atlantic City International Airport | ACY | 0 | 0 | 0 |
Lenawee County Airport | ADG | 0 | 0 | 0 |
Ada Regional Airport | ADT | 0 | 0 | 0 |
Ardmore Municipal Airport | ADM | 0 | 0 | 0 |
Addison Airport | ADS | 0 | 0 | 0 |
Kake Seaplane Base | KAE | 0 | 0 | 0 |
Compagnie Aérienne
Nom de la compagnie | Code IATA | Total des vols effectués |
---|---|---|
APG Distribution System | A1 | 58 |
Kenya Airways | KQ | 57 |
WestJet | WS | 56 |
Transavia France | TO | 55 |
China Postal Airlines | CF | 53 |
Amerijet International | M6 | 53 |
Fly Jamaica Airways | OJ | 53 |
Pakistan International Airlines (PIA) | PK | 53 |
Smartwings | QS | 52 |
Compass Airlines | CP | 51 |