Avec 1121 compagnies aériennes opérant dans plus de 9125 aéroports répartis sur 249 pays, notre réseau vous connecte au monde entier.
Aéroports
Nom de l'aéroport | Code IATA | Nombre de départs | Nombre d'arrivées | Total des vols |
---|---|---|---|---|
Catalina Airport | AVX | 0 | 0 | 0 |
West Memphis Municipal Airport | AWM | 0 | 0 | 0 |
Algona Municipal Airport | AXG | 0 | 0 | 0 |
Chandler Field | AXN | 0 | 0 | 0 |
Altus Quartz Mountain Regional Airport | AXS | 0 | 0 | 0 |
Neil Armstrong Airport | AXV | 0 | 0 | 0 |
Angel Fire Airport | AXX | 0 | 0 | 0 |
Waycross Ware County Airport | AYS | 0 | 0 | 0 |
Arnold Air Force Base | TUH | 0 | 0 | 0 |
Kalamazoo Battle Creek International Airport | AZO | 0 | 0 | 0 |
Compagnie Aérienne
Nom de la compagnie | Code IATA | Total des vols effectués |
---|---|---|
APG Distribution System | A1 | 58 |
Kenya Airways | KQ | 57 |
WestJet | WS | 56 |
Transavia France | TO | 55 |
China Postal Airlines | CF | 53 |
Amerijet International | M6 | 53 |
Fly Jamaica Airways | OJ | 53 |
Pakistan International Airlines (PIA) | PK | 53 |
Smartwings | QS | 52 |
Compass Airlines | CP | 51 |