Avec 1121 compagnies aériennes opérant dans plus de 9125 aéroports répartis sur 249 pays, notre réseau vous connecte au monde entier.
Aéroports
Nom de l'aéroport | Code IATA | Nombre de départs | Nombre d'arrivées | Total des vols |
---|---|---|---|---|
New Coalinga Municipal Airport | CLG | 0 | 0 | 0 |
Wexford County Airport | CAD | 0 | 0 | 0 |
Columbia Metropolitan Airport | CAE | 0 | 0 | 0 |
Craig Moffat Airport | CIG | 0 | 0 | 0 |
Akron Canton Regional Airport | CAK | 0 | 0 | 0 |
Clayton Municipal Airpark | CAO | 0 | 0 | 0 |
Caribou Municipal Airport | CAR | 0 | 0 | 0 |
Greater Cumberland Regional Airport | CBE | 0 | 0 | 0 |
Council Bluffs Municipal Airport | CBF | 0 | 0 | 0 |
Shalz Field | CBK | 0 | 0 | 0 |
Compagnie Aérienne
Nom de la compagnie | Code IATA | Total des vols effectués |
---|---|---|
APG Distribution System | A1 | 58 |
Kenya Airways | KQ | 57 |
WestJet | WS | 56 |
Transavia France | TO | 55 |
China Postal Airlines | CF | 53 |
Amerijet International | M6 | 53 |
Fly Jamaica Airways | OJ | 53 |
Pakistan International Airlines (PIA) | PK | 53 |
Smartwings | QS | 52 |
Compass Airlines | CP | 51 |