Avec 1121 compagnies aériennes opérant dans plus de 9125 aéroports répartis sur 249 pays, notre réseau vous connecte au monde entier.
Aéroports
Nom de l'aéroport | Code IATA | Nombre de départs | Nombre d'arrivées | Total des vols |
---|---|---|---|---|
Columbus Air Force Base | CBM | 0 | 0 | 0 |
Coffman Cove Seaplane Base | KCC | 0 | 0 | 0 |
Upland-Cable Airport | CCB | 0 | 0 | 0 |
Buchanan Field | CCR | 0 | 0 | 0 |
Northeast Iowa Regional Airport | CCY | 0 | 0 | 0 |
Caledonia County Airport | LLX | 0 | 0 | 0 |
Cedar City Regional Airport | CDC | 0 | 0 | 0 |
Harrell Field | CDH | 0 | 0 | 0 |
Woodward Field | CDN | 0 | 0 | 0 |
Chadron Municipal Airport | CDR | 0 | 0 | 0 |
Compagnie Aérienne
Nom de la compagnie | Code IATA | Total des vols effectués |
---|---|---|
APG Distribution System | A1 | 58 |
Kenya Airways | KQ | 57 |
WestJet | WS | 56 |
Transavia France | TO | 55 |
China Postal Airlines | CF | 53 |
Amerijet International | M6 | 53 |
Fly Jamaica Airways | OJ | 53 |
Pakistan International Airlines (PIA) | PK | 53 |
Smartwings | QS | 52 |
Compass Airlines | CP | 51 |