Avec 1121 compagnies aériennes opérant dans plus de 9125 aéroports répartis sur 249 pays, notre réseau vous connecte au monde entier.
Aéroports
Nom de l'aéroport | Code IATA | Nombre de départs | Nombre d'arrivées | Total des vols |
---|---|---|---|---|
Grand Marais Cook County Airport | GRM | 0 | 0 | 0 |
Fletcher Field | CKM | 0 | 0 | 0 |
Crookston Municipal Kirkwood Field | CKN | 0 | 0 | 0 |
Clarksville–Montgomery County Regional Airport | CKV | 0 | 0 | 0 |
Chignik Lagoon Airport | KCL | 0 | 0 | 0 |
Cleveland Hopkins International Airport | CLE | 0 | 0 | 0 |
Clintonville Municipal Airport | CLI | 0 | 0 | 0 |
Clinton Regional Airport | CLK | 0 | 0 | 0 |
Easterwood Field | CLL | 0 | 0 | 0 |
William R Fairchild International Airport | CLM | 0 | 0 | 0 |
Compagnie Aérienne
Nom de la compagnie | Code IATA | Total des vols effectués |
---|---|---|
APG Distribution System | A1 | 58 |
Kenya Airways | KQ | 57 |
WestJet | WS | 56 |
Transavia France | TO | 55 |
China Postal Airlines | CF | 53 |
Amerijet International | M6 | 53 |
Fly Jamaica Airways | OJ | 53 |
Pakistan International Airlines (PIA) | PK | 53 |
Smartwings | QS | 52 |
Compass Airlines | CP | 51 |