Avec 1121 compagnies aériennes opérant dans plus de 9125 aéroports répartis sur 249 pays, notre réseau vous connecte au monde entier.
Aéroports
Nom de l'aéroport | Code IATA | Nombre de départs | Nombre d'arrivées | Total des vols |
---|---|---|---|---|
Delta Municipal Airport | DTA | 0 | 0 | 0 |
Detroit Lakes Airport | DTL | 0 | 0 | 0 |
Shreveport Downtown Airport | DTN | 0 | 0 | 0 |
Destin Executive Airport | DSI | 0 | 0 | 0 |
Detroit Metropolitan Wayne County Airport | DTW | 0 | 0 | 0 |
Durant Regional Airport - Eaker Field | DUA | 0 | 0 | 0 |
Halliburton Field | DUC | 0 | 0 | 0 |
Bisbee Douglas International Airport | DUG | 0 | 0 | 0 |
DuBois Regional Airport | DUJ | 0 | 0 | 0 |
Devils Lake Regional Airport | DVL | 0 | 0 | 0 |
Compagnie Aérienne
Nom de la compagnie | Code IATA | Total des vols effectués |
---|---|---|
APG Distribution System | A1 | 58 |
Kenya Airways | KQ | 57 |
WestJet | WS | 56 |
Transavia France | TO | 55 |
China Postal Airlines | CF | 53 |
Amerijet International | M6 | 53 |
Fly Jamaica Airways | OJ | 53 |
Pakistan International Airlines (PIA) | PK | 53 |
Smartwings | QS | 52 |
Compass Airlines | CP | 51 |