Avec 1121 compagnies aériennes opérant dans plus de 9125 aéroports répartis sur 249 pays, notre réseau vous connecte au monde entier.
Aéroports
Nom de l'aéroport | Code IATA | Nombre de départs | Nombre d'arrivées | Total des vols |
---|---|---|---|---|
Gladwin Zettel Memorial Airport | GDW | 0 | 0 | 0 |
Delaware Coastal Airport | GED | 0 | 0 | 0 |
Spokane International Airport | GEG | 0 | 0 | 0 |
South Big Horn County Airport | GEY | 0 | 0 | 0 |
Malmstrom Air Force Base | GFA | 0 | 0 | 0 |
Grand Forks International Airport | GFK | 0 | 0 | 0 |
Floyd Bennett Memorial Airport | GFL | 0 | 0 | 0 |
Georgetown County Airport | GGE | 0 | 0 | 0 |
East Texas Regional Airport | GGG | 0 | 0 | 0 |
Glasgow Valley County Airport Wokal Field | GGW | 0 | 0 | 0 |
Compagnie Aérienne
Nom de la compagnie | Code IATA | Total des vols effectués |
---|---|---|
APG Distribution System | A1 | 58 |
Kenya Airways | KQ | 57 |
WestJet | WS | 56 |
Transavia France | TO | 55 |
China Postal Airlines | CF | 53 |
Amerijet International | M6 | 53 |
Fly Jamaica Airways | OJ | 53 |
Pakistan International Airlines (PIA) | PK | 53 |
Smartwings | QS | 52 |
Compass Airlines | CP | 51 |