Avec 1121 compagnies aériennes opérant dans plus de 9125 aéroports répartis sur 249 pays, notre réseau vous connecte au monde entier.
Aéroports
Nom de l'aéroport | Code IATA | Nombre de départs | Nombre d'arrivées | Total des vols |
---|---|---|---|---|
Schenck Field | ICL | 0 | 0 | 0 |
Wichita Eisenhower National Airport | ICT | 0 | 0 | 0 |
Idaho Falls Regional Airport | IDA | 0 | 0 | 0 |
Ida Grove Municipal Airport | IDG | 0 | 0 | 0 |
Indiana County–Jimmy Stewart Airport | IDI | 0 | 0 | 0 |
Independence Municipal Airport | IDP | 0 | 0 | 0 |
Pine Ridge Airport | XPR | 0 | 0 | 0 |
Iowa Falls Municipal Airport | IFA | 0 | 0 | 0 |
Laughlin Bullhead International Airport | IFP | 0 | 0 | 0 |
Kingman Airport | IGM | 0 | 0 | 0 |
Compagnie Aérienne
Nom de la compagnie | Code IATA | Total des vols effectués |
---|---|---|
APG Distribution System | A1 | 58 |
Kenya Airways | KQ | 57 |
WestJet | WS | 56 |
Transavia France | TO | 55 |
China Postal Airlines | CF | 53 |
Amerijet International | M6 | 53 |
Fly Jamaica Airways | OJ | 53 |
Pakistan International Airlines (PIA) | PK | 53 |
Smartwings | QS | 52 |
Compass Airlines | CP | 51 |