Avec 1121 compagnies aériennes opérant dans plus de 9125 aéroports répartis sur 249 pays, notre réseau vous connecte au monde entier.
Aéroports
Nom de l'aéroport | Code IATA | Nombre de départs | Nombre d'arrivées | Total des vols |
---|---|---|---|---|
Kirsch Municipal Airport | IRS | 0 | 0 | 0 |
Kissimmee Gateway Airport | ISM | 0 | 0 | 0 |
Kinston Regional Jetport At Stallings Field | ISO | 0 | 0 | 0 |
Long Island Mac Arthur Airport | ISP | 0 | 0 | 0 |
Schoolcraft County Airport | ISQ | 0 | 0 | 0 |
Alexander Field South Wood County Airport | ISW | 0 | 0 | 0 |
Ithaca Tompkins Regional Airport | ITH | 0 | 0 | 0 |
Mesa Gateway Airport | AZA | 0 | 0 | 0 |
Gogebic Iron County Airport | IWD | 0 | 0 | 0 |
Wiscasset Airport | ISS | 0 | 0 | 0 |
Compagnie Aérienne
Nom de la compagnie | Code IATA | Total des vols effectués |
---|---|---|
APG Distribution System | A1 | 58 |
Kenya Airways | KQ | 57 |
WestJet | WS | 56 |
Transavia France | TO | 55 |
China Postal Airlines | CF | 53 |
Amerijet International | M6 | 53 |
Fly Jamaica Airways | OJ | 53 |
Pakistan International Airlines (PIA) | PK | 53 |
Smartwings | QS | 52 |
Compass Airlines | CP | 51 |