Avec 1121 compagnies aériennes opérant dans plus de 9125 aéroports répartis sur 249 pays, notre réseau vous connecte au monde entier.
Aéroports
Nom de l'aéroport | Code IATA | Nombre de départs | Nombre d'arrivées | Total des vols |
---|---|---|---|---|
Kimble County Airport | JCT | 0 | 0 | 0 |
Jordan Airport | JDN | 0 | 0 | 0 |
Jefferson City Memorial Airport | JEF | 0 | 0 | 0 |
Chautauqua County-Jamestown Airport | JHW | 0 | 0 | 0 |
Jack Edwards National Airport | GUF | 0 | 0 | 0 |
Joplin Regional Airport | JLN | 0 | 0 | 0 |
Jamestown Regional Airport | JMS | 0 | 0 | 0 |
Joliet Regional Airport | JOT | 0 | 0 | 0 |
Concord-Padgett Regional Airport | USA | 0 | 0 | 0 |
Cherokee County Airport | JKV | 0 | 0 | 0 |
Compagnie Aérienne
Nom de la compagnie | Code IATA | Total des vols effectués |
---|---|---|
APG Distribution System | A1 | 58 |
Kenya Airways | KQ | 57 |
WestJet | WS | 56 |
Transavia France | TO | 55 |
China Postal Airlines | CF | 53 |
Amerijet International | M6 | 53 |
Fly Jamaica Airways | OJ | 53 |
Pakistan International Airlines (PIA) | PK | 53 |
Smartwings | QS | 52 |
Compass Airlines | CP | 51 |