Avec 1121 compagnies aériennes opérant dans plus de 9125 aéroports répartis sur 249 pays, notre réseau vous connecte au monde entier.
Aéroports
Nom de l'aéroport | Code IATA | Nombre de départs | Nombre d'arrivées | Total des vols |
---|---|---|---|---|
Capital City Airport | LAN | 0 | 0 | 0 |
Laramie Regional Airport | LAR | 0 | 0 | 0 |
Lawton Fort Sill Regional Airport | LAW | 0 | 0 | 0 |
Lubbock Preston Smith International Airport | LBB | 0 | 0 | 0 |
Arnold Palmer Regional Airport | LBE | 0 | 0 | 0 |
North Platte Regional Airport Lee Bird Field | LBF | 0 | 0 | 0 |
Liberal Mid-America Regional Airport | LBL | 0 | 0 | 0 |
Lumberton Regional Airport | LBT | 0 | 0 | 0 |
Texas Gulf Coast Regional Airport | LJN | 0 | 0 | 0 |
Lake Charles Regional Airport | LCH | 0 | 0 | 0 |
Compagnie Aérienne
Nom de la compagnie | Code IATA | Total des vols effectués |
---|---|---|
APG Distribution System | A1 | 58 |
Kenya Airways | KQ | 57 |
WestJet | WS | 56 |
Transavia France | TO | 55 |
China Postal Airlines | CF | 53 |
Amerijet International | M6 | 53 |
Fly Jamaica Airways | OJ | 53 |
Pakistan International Airlines (PIA) | PK | 53 |
Smartwings | QS | 52 |
Compass Airlines | CP | 51 |