Avec 1121 compagnies aériennes opérant dans plus de 9125 aéroports répartis sur 249 pays, notre réseau vous connecte au monde entier.
Aéroports
Nom de l'aéroport | Code IATA | Nombre de départs | Nombre d'arrivées | Total des vols |
---|---|---|---|---|
Bowman Field | LOU | 0 | 0 | 0 |
London-Corbin Airport/Magee Field | LOZ | 0 | 0 | 0 |
Lompoc Airport | LPC | 0 | 0 | 0 |
Pickens County Airport | LQK | 0 | 0 | 0 |
Laredo International Airport | LRD | 0 | 0 | 0 |
Little Rock Air Force Base | LRF | 0 | 0 | 0 |
Le Mars Municipal Airport | LRJ | 0 | 0 | 0 |
Las Cruces International Airport | LRU | 0 | 0 | 0 |
Lordsburg Municipal Airport | LSB | 0 | 0 | 0 |
La Crosse Regional Airport | LSE | 0 | 0 | 0 |
Compagnie Aérienne
Nom de la compagnie | Code IATA | Total des vols effectués |
---|---|---|
APG Distribution System | A1 | 58 |
Kenya Airways | KQ | 57 |
WestJet | WS | 56 |
Transavia France | TO | 55 |
China Postal Airlines | CF | 53 |
Amerijet International | M6 | 53 |
Fly Jamaica Airways | OJ | 53 |
Pakistan International Airlines (PIA) | PK | 53 |
Smartwings | QS | 52 |
Compass Airlines | CP | 51 |