Avec 1121 compagnies aériennes opérant dans plus de 9125 aéroports répartis sur 249 pays, notre réseau vous connecte au monde entier.
Aéroports
Nom de l'aéroport | Code IATA | Nombre de départs | Nombre d'arrivées | Total des vols |
---|---|---|---|---|
Muskogee-Davis Regional Airport | MKO | 0 | 0 | 0 |
Mankato Regional Airport | MKT | 0 | 0 | 0 |
Marco Island Executive Airport | MRK | 0 | 0 | 0 |
Melbourne Orlando International Airport | MLB | 0 | 0 | 0 |
Mc Alester Regional Airport | MLC | 0 | 0 | 0 |
Malad City Airport | MLD | 0 | 0 | 0 |
Millard Airport | MIQ | 0 | 0 | 0 |
Milford Municipal-Ben and Judy Briscoe Field | MLF | 0 | 0 | 0 |
Quad City International Airport | MLI | 0 | 0 | 0 |
Baldwin County Regional Airport | MLJ | 0 | 0 | 0 |
Compagnie Aérienne
Nom de la compagnie | Code IATA | Total des vols effectués |
---|---|---|
APG Distribution System | A1 | 58 |
Kenya Airways | KQ | 57 |
WestJet | WS | 56 |
Transavia France | TO | 55 |
China Postal Airlines | CF | 53 |
Amerijet International | M6 | 53 |
Fly Jamaica Airways | OJ | 53 |
Pakistan International Airlines (PIA) | PK | 53 |
Smartwings | QS | 52 |
Compass Airlines | CP | 51 |