Avec 1121 compagnies aériennes opérant dans plus de 9125 aéroports répartis sur 249 pays, notre réseau vous connecte au monde entier.
Aéroports
Nom de l'aéroport | Code IATA | Nombre de départs | Nombre d'arrivées | Total des vols |
---|---|---|---|---|
Menominee–Marinette Twin County Airport | MNM | 0 | 0 | 0 |
Marion Municipal Airport | MNN | 0 | 0 | 0 |
Mobile Regional Airport | MOB | 0 | 0 | 0 |
Modesto City Co-Harry Sham Field | MOD | 0 | 0 | 0 |
Mount Pleasant Municipal Airport | MOP | 0 | 0 | 0 |
Morristown Regional Airport | MOR | 0 | 0 | 0 |
Minot International Airport | MOT | 0 | 0 | 0 |
Morris Municipal Airport Charlie Schmidt Field | MOX | 0 | 0 | 0 |
Mariposa Yosemite Airport | RMY | 0 | 0 | 0 |
Petit Jean Park Airport | MPJ | 0 | 0 | 0 |
Compagnie Aérienne
Nom de la compagnie | Code IATA | Total des vols effectués |
---|---|---|
APG Distribution System | A1 | 58 |
Kenya Airways | KQ | 57 |
WestJet | WS | 56 |
Transavia France | TO | 55 |
China Postal Airlines | CF | 53 |
Amerijet International | M6 | 53 |
Fly Jamaica Airways | OJ | 53 |
Pakistan International Airlines (PIA) | PK | 53 |
Smartwings | QS | 52 |
Compass Airlines | CP | 51 |