Avec 1121 compagnies aériennes opérant dans plus de 9125 aéroports répartis sur 249 pays, notre réseau vous connecte au monde entier.
Aéroports
Nom de l'aéroport | Code IATA | Nombre de départs | Nombre d'arrivées | Total des vols |
---|---|---|---|---|
Kokomo Municipal Airport | OKK | 0 | 0 | 0 |
Okmulgee Regional Airport | OKM | 0 | 0 | 0 |
Garden County Airport/King Rhiley Field | OKS | 0 | 0 | 0 |
Winchester Regional Airport | WGO | 0 | 0 | 0 |
Dewitt Field - Old Town Municipal Airport | OLD | 0 | 0 | 0 |
Cattaraugus County-Olean Airport | OLE | 0 | 0 | 0 |
L M Clayton Airport | OLF | 0 | 0 | 0 |
Olympia Regional Airport | OLM | 0 | 0 | 0 |
Nogales International Airport | OLS | 0 | 0 | 0 |
Columbus Municipal Airport | OLU | 0 | 0 | 0 |
Compagnie Aérienne
Nom de la compagnie | Code IATA | Total des vols effectués |
---|---|---|
APG Distribution System | A1 | 58 |
Kenya Airways | KQ | 57 |
WestJet | WS | 56 |
Transavia France | TO | 55 |
China Postal Airlines | CF | 53 |
Amerijet International | M6 | 53 |
Fly Jamaica Airways | OJ | 53 |
Pakistan International Airlines (PIA) | PK | 53 |
Smartwings | QS | 52 |
Compass Airlines | CP | 51 |