Avec 1121 compagnies aériennes opérant dans plus de 9125 aéroports répartis sur 249 pays, notre réseau vous connecte au monde entier.
Aéroports
Nom de l'aéroport | Code IATA | Nombre de départs | Nombre d'arrivées | Total des vols |
---|---|---|---|---|
St. Petersburg Clearwater International Airport | PIE | 0 | 0 | 0 |
Pocatello Regional Airport | PIH | 0 | 0 | 0 |
Harris County Airport | PIM | 0 | 0 | 0 |
Pierre Regional Airport | PIR | 0 | 0 | 0 |
Pittsburgh International Airport | PIT | 0 | 0 | 0 |
Mid Ohio Valley Regional Airport | PKB | 0 | 0 | 0 |
Park Rapids Municipal Airport Konshok Field | PKD | 0 | 0 | 0 |
Park Falls Municipal Airport | PKF | 0 | 0 | 0 |
Kapal Airport | KPL | 0 | 0 | 0 |
M. Graham Clark Downtown Airport | PLK | 0 | 0 | 0 |
Compagnie Aérienne
Nom de la compagnie | Code IATA | Total des vols effectués |
---|---|---|
APG Distribution System | A1 | 58 |
Kenya Airways | KQ | 57 |
WestJet | WS | 56 |
Transavia France | TO | 55 |
China Postal Airlines | CF | 53 |
Amerijet International | M6 | 53 |
Fly Jamaica Airways | OJ | 53 |
Pakistan International Airlines (PIA) | PK | 53 |
Smartwings | QS | 52 |
Compass Airlines | CP | 51 |