Avec 1121 compagnies aériennes opérant dans plus de 9125 aéroports répartis sur 249 pays, notre réseau vous connecte au monde entier.
Aéroports
Nom de l'aéroport | Code IATA | Nombre de départs | Nombre d'arrivées | Total des vols |
---|---|---|---|---|
La Porte Municipal Airport | LPO | 0 | 0 | 0 |
Presque Isle International Airport | PQI | 0 | 0 | 0 |
Trent Lott International Airport | PGL | 0 | 0 | 0 |
Port Williams Seaplane Base | KPR | 0 | 0 | 0 |
Paso Robles Municipal Airport | PRB | 0 | 0 | 0 |
Prescott International Airport - Ernest A. Love Field | PRC | 0 | 0 | 0 |
Perry Municipal Airport | PRO | 0 | 0 | 0 |
Cox Field | PRX | 0 | 0 | 0 |
Mid-State Regional Airport | PSB | 0 | 0 | 0 |
Tri Cities Airport | PSC | 0 | 0 | 0 |
Compagnie Aérienne
Nom de la compagnie | Code IATA | Total des vols effectués |
---|---|---|
APG Distribution System | A1 | 58 |
Kenya Airways | KQ | 57 |
WestJet | WS | 56 |
Transavia France | TO | 55 |
China Postal Airlines | CF | 53 |
Amerijet International | M6 | 53 |
Fly Jamaica Airways | OJ | 53 |
Pakistan International Airlines (PIA) | PK | 53 |
Smartwings | QS | 52 |
Compass Airlines | CP | 51 |