Avec 1121 compagnies aériennes opérant dans plus de 9125 aéroports répartis sur 249 pays, notre réseau vous connecte au monde entier.
Aéroports
Nom de l'aéroport | Code IATA | Nombre de départs | Nombre d'arrivées | Total des vols |
---|---|---|---|---|
Münster Osnabrück Airport | FMO | 2 | 3 | 5 |
Oberpfaffenhofen Airport | OBF | 3 | 2 | 5 |
Friedrichshafen Airport | FDH | 2 | 3 | 5 |
Braunschweig-Wolfsburg Airport | BWE | 4 | 1 | 5 |
Guernsey Airport | GCI | 2 | 3 | 5 |
London City Airport | LCY | 2 | 3 | 5 |
Teesside International Airport | MME | 2 | 3 | 5 |
Lublin Airport | LUZ | 3 | 2 | 5 |
Moulay Ali Cherif Airport | ERH | 3 | 2 | 5 |
Valladolid Airport | VLL | 3 | 2 | 5 |
Compagnie Aérienne
Nom de la compagnie | Code IATA | Total des vols effectués |
---|---|---|
APG Distribution System | A1 | 58 |
Kenya Airways | KQ | 57 |
WestJet | WS | 56 |
Transavia France | TO | 55 |
China Postal Airlines | CF | 53 |
Amerijet International | M6 | 53 |
Fly Jamaica Airways | OJ | 53 |
Pakistan International Airlines (PIA) | PK | 53 |
Smartwings | QS | 52 |
Compass Airlines | CP | 51 |