Avec 1121 compagnies aériennes opérant dans plus de 9125 aéroports répartis sur 249 pays, notre réseau vous connecte au monde entier.
Aéroports
Nom de l'aéroport | Code IATA | Nombre de départs | Nombre d'arrivées | Total des vols |
---|---|---|---|---|
Santa Monica Municipal Airport | SMO | 0 | 0 | 0 |
Sumter Airport | SUM | 0 | 0 | 0 |
Santa Maria Public Airport Captain G Allan Hancock Field | SMX | 0 | 0 | 0 |
John Wayne Orange County International Airport | SNA | 0 | 0 | 0 |
Winston Field | SNK | 0 | 0 | 0 |
Shawnee Regional Airport | SNL | 0 | 0 | 0 |
Salinas Municipal Airport | SNS | 0 | 0 | 0 |
Sidney Municipal Airport Lloyd W Carr Field | SNY | 0 | 0 | 0 |
Moore County Airport | SOP | 0 | 0 | 0 |
Show Low Regional Airport | SOW | 0 | 0 | 0 |
Compagnie Aérienne
Nom de la compagnie | Code IATA | Total des vols effectués |
---|---|---|
APG Distribution System | A1 | 58 |
Kenya Airways | KQ | 57 |
WestJet | WS | 56 |
Transavia France | TO | 55 |
China Postal Airlines | CF | 53 |
Amerijet International | M6 | 53 |
Fly Jamaica Airways | OJ | 53 |
Pakistan International Airlines (PIA) | PK | 53 |
Smartwings | QS | 52 |
Compass Airlines | CP | 51 |