Avec 1121 compagnies aériennes opérant dans plus de 9125 aéroports répartis sur 249 pays, notre réseau vous connecte au monde entier.
Aéroports
Nom de l'aéroport | Code IATA | Nombre de départs | Nombre d'arrivées | Total des vols |
---|---|---|---|---|
Cecil Airport | VQQ | 0 | 0 | 0 |
Vero Beach Regional Airport | VRB | 0 | 0 | 0 |
Hartness State Airport | VSF | 0 | 0 | 0 |
Miller Field | VTN | 0 | 0 | 0 |
Illinois Valley Regional Airport Walter A Duncan Field | VYS | 0 | 0 | 0 |
Gettysburg Regional Airport | GTY | 0 | 0 | 0 |
Sequim Valley Airport | SQV | 0 | 0 | 0 |
Grant County Airport | PGC | 0 | 0 | 0 |
Wallops Flight Facility Airport | WAL | 0 | 0 | 0 |
Greene County Airport | WAY | 0 | 0 | 0 |
Compagnie Aérienne
Nom de la compagnie | Code IATA | Total des vols effectués |
---|---|---|
APG Distribution System | A1 | 58 |
Kenya Airways | KQ | 57 |
WestJet | WS | 56 |
Transavia France | TO | 55 |
China Postal Airlines | CF | 53 |
Amerijet International | M6 | 53 |
Fly Jamaica Airways | OJ | 53 |
Pakistan International Airlines (PIA) | PK | 53 |
Smartwings | QS | 52 |
Compass Airlines | CP | 51 |