Avec 1121 compagnies aériennes opérant dans plus de 9125 aéroports répartis sur 249 pays, notre réseau vous connecte au monde entier.
Aéroports
Nom de l'aéroport | Code IATA | Nombre de départs | Nombre d'arrivées | Total des vols |
---|---|---|---|---|
Cardiff International Airport | CWL | 2 | 2 | 4 |
Humberside Airport | HUY | 0 | 4 | 4 |
Warton Aerodrome | WRT | 2 | 2 | 4 |
Hawarden Airport | CEG | 2 | 2 | 4 |
Glasgow Prestwick Airport | PIK | 3 | 1 | 4 |
Ålesund Airport, Vigra | AES | 4 | 0 | 4 |
Stavanger Airport, Sola | SVG | 4 | 0 | 4 |
Ramstein Air Base | RMS | 0 | 4 | 4 |
Huntsville International Carl T Jones Field | HSV | 2 | 2 | 4 |
Harry Reid International Airport | LAS | 4 | 0 | 4 |
Compagnie Aérienne
Nom de la compagnie | Code IATA | Total des vols effectués |
---|---|---|
APG Distribution System | A1 | 58 |
Kenya Airways | KQ | 57 |
WestJet | WS | 56 |
Transavia France | TO | 55 |
China Postal Airlines | CF | 53 |
Amerijet International | M6 | 53 |
Fly Jamaica Airways | OJ | 53 |
Pakistan International Airlines (PIA) | PK | 53 |
Smartwings | QS | 52 |
Compass Airlines | CP | 51 |