Avec 1121 compagnies aériennes opérant dans plus de 9125 aéroports répartis sur 249 pays, notre réseau vous connecte au monde entier.
Aéroports
Nom de l'aéroport | Code IATA | Nombre de départs | Nombre d'arrivées | Total des vols |
---|---|---|---|---|
A Coruña Airport | LCG | 1 | 1 | 2 |
Colmar-Houssen Airport | CMR | 1 | 1 | 2 |
Dole-Jura Airport | DLE | 1 | 1 | 2 |
Metz-Nancy-Lorraine Airport | ETZ | 2 | 0 | 2 |
Valence-Chabeuil Airport | VAF | 1 | 1 | 2 |
Saint-Étienne-Bouthéon Airport | EBU | 1 | 1 | 2 |
Brest Bretagne Airport | BES | 1 | 1 | 2 |
Dinard-Pleurtuit-Saint-Malo Airport | DNR | 1 | 1 | 2 |
Nancy-Essey Airport | ENC | 1 | 1 | 2 |
Ioannina King Pyrrhus National Airport | IOA | 2 | 0 | 2 |
Compagnie Aérienne
Nom de la compagnie | Code IATA | Total des vols effectués |
---|---|---|
APG Distribution System | A1 | 58 |
Kenya Airways | KQ | 57 |
WestJet | WS | 56 |
Transavia France | TO | 55 |
China Postal Airlines | CF | 53 |
Amerijet International | M6 | 53 |
Fly Jamaica Airways | OJ | 53 |
Pakistan International Airlines (PIA) | PK | 53 |
Smartwings | QS | 52 |
Compass Airlines | CP | 51 |