Avec 1121 compagnies aériennes opérant dans plus de 9125 aéroports répartis sur 249 pays, notre réseau vous connecte au monde entier.
Aéroports
Nom de l'aéroport | Code IATA | Nombre de départs | Nombre d'arrivées | Total des vols |
---|---|---|---|---|
Point Lay LRRS Airport | PIZ | 0 | 0 | 0 |
Param Airport | PPX | 0 | 0 | 0 |
Passikudah Helipad | PQD | 0 | 0 | 0 |
Dr Hermenegildo Ortiz Quinones Airport | HUC | 0 | 0 | 0 |
Siocon Airport | XSO | 0 | 0 | 0 |
Chuuk International Airport | TKK | 0 | 0 | 0 |
Pohnpei International Airport | PNI | 0 | 0 | 0 |
Babelthuap Airport | ROR | 0 | 0 | 0 |
Kosrae International Airport | KSA | 0 | 0 | 0 |
Yap International Airport | YAP | 0 | 0 | 0 |
Compagnie Aérienne
Nom de la compagnie | Code IATA | Total des vols effectués |
---|---|---|
APG Distribution System | A1 | 58 |
Kenya Airways | KQ | 57 |
WestJet | WS | 56 |
Transavia France | TO | 55 |
China Postal Airlines | CF | 53 |
Amerijet International | M6 | 53 |
Fly Jamaica Airways | OJ | 53 |
Pakistan International Airlines (PIA) | PK | 53 |
Smartwings | QS | 52 |
Compass Airlines | CP | 51 |