Avec 1121 compagnies aériennes opérant dans plus de 9125 aéroports répartis sur 249 pays, notre réseau vous connecte au monde entier.
Aéroports
| Nom de l'aéroport | Code IATA | Nombre de départs | Nombre d'arrivées | Total des vols |
|---|---|---|---|---|
| Ástor Piazzola International Airport | MDQ | 0 | 0 | 0 |
| Presidente Peron Airport | NQN | 0 | 0 | 0 |
| Necochea Airport | NEC | 0 | 0 | 0 |
| Comodoro Pedro Zanni Airport | PEH | 0 | 0 | 0 |
| Santa Rosa Airport | RSA | 0 | 0 | 0 |
| San Carlos De Bariloche Airport | BRC | 0 | 0 | 0 |
| Héroes De Malvinas Airport | TDL | 0 | 0 | 0 |
| Villa Gesell Airport | VLG | 0 | 0 | 0 |
| Cutral-Co Airport | CUT | 0 | 0 | 0 |
| Aviador C. Campos Airport | CPC | 0 | 0 | 0 |
Compagnie Aérienne
| Nom de la compagnie | Code IATA | Total des vols effectués |
|---|---|---|
| APG Distribution System | A1 | 58 |
| Kenya Airways | KQ | 57 |
| WestJet | WS | 56 |
| Transavia France | TO | 55 |
| China Postal Airlines | CF | 53 |
| Amerijet International | M6 | 53 |
| Fly Jamaica Airways | OJ | 53 |
| Pakistan International Airlines (PIA) | PK | 53 |
| Smartwings | QS | 52 |
| Compass Airlines | CP | 51 |