Avec 1121 compagnies aériennes opérant dans plus de 9125 aéroports répartis sur 249 pays, notre réseau vous connecte au monde entier.
Aéroports
Nom de l'aéroport | Code IATA | Nombre de départs | Nombre d'arrivées | Total des vols |
---|---|---|---|---|
Guillermo León Valencia Airport | PPN | 0 | 0 | 0 |
German Olano Air Base | PAL | 0 | 0 | 0 |
Puerto Berrio Airport | PBE | 0 | 0 | 0 |
Antonio Nariño Airport | PSO | 0 | 0 | 0 |
El Embrujo Airport | PVA | 0 | 0 | 0 |
Paz De Ariporo Airport | PZA | 0 | 0 | 0 |
Mariquita Airport | MQU | 0 | 0 | 0 |
Jose Maria Córdova International Airport | MDE | 0 | 0 | 0 |
Almirante Padilla Airport | RCH | 0 | 0 | 0 |
Los Colonizadores Airport | RVE | 0 | 0 | 0 |
Compagnie Aérienne
Nom de la compagnie | Code IATA | Total des vols effectués |
---|---|---|
APG Distribution System | A1 | 58 |
Kenya Airways | KQ | 57 |
WestJet | WS | 56 |
Transavia France | TO | 55 |
China Postal Airlines | CF | 53 |
Amerijet International | M6 | 53 |
Fly Jamaica Airways | OJ | 53 |
Pakistan International Airlines (PIA) | PK | 53 |
Smartwings | QS | 52 |
Compass Airlines | CP | 51 |