Avec 1121 compagnies aériennes opérant dans plus de 9125 aéroports répartis sur 249 pays, notre réseau vous connecte au monde entier.
Aéroports
Nom de l'aéroport | Code IATA | Nombre de départs | Nombre d'arrivées | Total des vols |
---|---|---|---|---|
Along Airport | IXV | 0 | 0 | 0 |
Agartala - Maharaja Bir Bikram Airport | IXA | 0 | 0 | 0 |
Bagdogra Airport | IXB | 0 | 0 | 0 |
Balurghat Airport | RGH | 0 | 0 | 0 |
Shillong Airport | SHL | 0 | 0 | 0 |
Biju Patnaik Airport | BBI | 0 | 0 | 0 |
Netaji Subhash Chandra Bose International Airport | CCU | 0 | 0 | 0 |
Cooch Behar Airport | COH | 0 | 0 | 0 |
Chitrakoot Airport | CWK | 0 | 0 | 0 |
Dhanbad Airport | DBD | 0 | 0 | 0 |
Compagnie Aérienne
Nom de la compagnie | Code IATA | Total des vols effectués |
---|---|---|
APG Distribution System | A1 | 58 |
Kenya Airways | KQ | 57 |
WestJet | WS | 56 |
Transavia France | TO | 55 |
China Postal Airlines | CF | 53 |
Amerijet International | M6 | 53 |
Fly Jamaica Airways | OJ | 53 |
Pakistan International Airlines (PIA) | PK | 53 |
Smartwings | QS | 52 |
Compass Airlines | CP | 51 |