Avec 1121 compagnies aériennes opérant dans plus de 9125 aéroports répartis sur 249 pays, notre réseau vous connecte au monde entier.
Aéroports
Nom de l'aéroport | Code IATA | Nombre de départs | Nombre d'arrivées | Total des vols |
---|---|---|---|---|
Forster (Wallis Is) Airport | FOT | 0 | 0 | 0 |
Fremantle Heliport | JFM | 0 | 0 | 0 |
Fitzroy Crossing Airport | FIZ | 0 | 0 | 0 |
Yongchuan Da'an General Airport | YGA | 0 | 0 | 0 |
Gamboola Airport | GBP | 0 | 0 | 0 |
Gayndah Airport | GAH | 0 | 0 | 0 |
South Goulburn Is Airport | GBL | 0 | 0 | 0 |
Gunnedah Airport | GUH | 0 | 0 | 0 |
Goondiwindi Airport | GOO | 0 | 0 | 0 |
Gordon Downs Airport | GDD | 0 | 0 | 0 |
Compagnie Aérienne
Nom de la compagnie | Code IATA | Total des vols effectués |
---|---|---|
APG Distribution System | A1 | 58 |
Kenya Airways | KQ | 57 |
WestJet | WS | 56 |
Transavia France | TO | 55 |
China Postal Airlines | CF | 53 |
Amerijet International | M6 | 53 |
Fly Jamaica Airways | OJ | 53 |
Pakistan International Airlines (PIA) | PK | 53 |
Smartwings | QS | 52 |
Compass Airlines | CP | 51 |