Avec 1121 compagnies aériennes opérant dans plus de 9125 aéroports répartis sur 249 pays, notre réseau vous connecte au monde entier.
Aéroports
Nom de l'aéroport | Code IATA | Nombre de départs | Nombre d'arrivées | Total des vols |
---|---|---|---|---|
Shepparton Airport | SHT | 0 | 0 | 0 |
Saibai Island Airport | SBR | 0 | 0 | 0 |
Somersby Airstrip | GOS | 0 | 0 | 0 |
Smithton Airport | SIO | 0 | 0 | 0 |
South Molle Island Helipad | SOI | 0 | 0 | 0 |
Smith Point Airport | SHU | 0 | 0 | 0 |
Strathmore Airport | STH | 0 | 0 | 0 |
Snake Bay Airport | SNB | 0 | 0 | 0 |
Norfolk Island International Airport | NLK | 0 | 0 | 0 |
Naval Air Station Nowra - HMAS Albatross | NOA | 0 | 0 | 0 |
Compagnie Aérienne
Nom de la compagnie | Code IATA | Total des vols effectués |
---|---|---|
APG Distribution System | A1 | 58 |
Kenya Airways | KQ | 57 |
WestJet | WS | 56 |
Transavia France | TO | 55 |
China Postal Airlines | CF | 53 |
Amerijet International | M6 | 53 |
Fly Jamaica Airways | OJ | 53 |
Pakistan International Airlines (PIA) | PK | 53 |
Smartwings | QS | 52 |
Compass Airlines | CP | 51 |