Avec 1121 compagnies aériennes opérant dans plus de 9125 aéroports répartis sur 249 pays, notre réseau vous connecte au monde entier.
Aéroports
| Nom de l'aéroport | Code IATA | Nombre de départs | Nombre d'arrivées | Total des vols |
|---|---|---|---|---|
| Jinan Yaoqiang International Airport | TNA | 0 | 120 | 120 |
| Zaragoza Airport | ZAZ | 32 | 85 | 117 |
| Sion Airport | SIR | 67 | 50 | 117 |
| Nîmes-Arles-Camargue Airport | FNI | 58 | 58 | 116 |
| Marsa Alam International Airport | RMF | 46 | 69 | 115 |
| Adnan Menderes International Airport | ADB | 59 | 56 | 115 |
| Skopje International Airport | SKP | 58 | 56 | 114 |
| Heraklion International Nikos Kazantzakis Airport | HER | 52 | 59 | 111 |
| Naples International Airport | NAP | 52 | 59 | 111 |
| Tbilisi International Airport | TBS | 48 | 63 | 111 |
Compagnie Aérienne